Lijadora de Banda Profesional 800w
SKU 30548
«Tiene todo lo que necesitas para lograr mejores acabados minimizando los esfuerzos.Su mango ergonómico engomado y manija delantera hace que la tarea sea placentera y efectiva. Posee Sistema de Aspiradora con Bolsa recolectora para el polvillo.»
$27.278,14
1 disponibles
( m2 por caja)
Visa Débito
Débito | $21.822,51 |
Visa
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Mastercard
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Maestro
Débito | $21.822,51 |
Mastercard Debit
Débito | $21.822,51 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
5 cuotas 5 cuotas de $5.455,63 | $27.278,14 |
Cabal Débito
Débito | $21.822,51 |
Cabal
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Visa Banco BBVA
1 cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $27.278,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $27.278,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
American Express
1 Cuota | $24.550,33 |
American Express Galicia
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
American Express Santander
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
American Express HSBC
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Visa Banco Santa Fe
1 Cuota | $24.550,33 |
Ahora 3 3 cuotas de $9.092,71 | $27.278,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.546,36 | $27.278,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.727,81 | $32.733,77 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.970,09 | $35.461,59 |
Visa Banco Hipotecario
1 Cuota | $24.550,33 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $23.186,42 |
Visa Débito Santander
Débito | $24.550,33 |