Sopapa Cestillo – Johnson Acero

SKU 13890

Débito o transferencia

$5.64412

Precio de lista

$6.64014

1 disponibles

( m2 por caja)

×

Visa Débito

Débito $5.644,12

Visa

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
Ahora 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Mastercard

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Maestro

Débito $5.644,12

Mastercard Debit

Débito $5.644,12

Cabal Débito

Débito $5.644,12

Cabal

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $719,35 $8.632,19
Ahora 18 18 cuotas de $590,24 $10.624,23

Visa Banco BBVA

1 cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Visa Banco Santander

1 cuota $6.640,14
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Mastercard Banco BBVA

1 cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Mastercard Banco Santander

1 Cuota $6.640,14
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

American Express

1 Cuota $5.976,13

American Express Galicia

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $719,35 $8.632,19
Ahora 18 18 cuotas de $590,24 $10.624,23

American Express Banco Macro

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $719,35 $8.632,19
Ahora 18 18 cuotas de $590,24 $10.624,23

American Express Santander

Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $719,35 $8.632,19
Ahora 18 18 cuotas de $590,24 $10.624,23

American Express HSBC

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $719,35 $8.632,19
Ahora 18 18 cuotas de $590,24 $10.624,23

Mastercard Banco Santa Fe

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Visa Banco Santa Fe

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
AHORA 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota $5.976,13
Ahora 3 3 cuotas de $2.213,38 $6.640,14
Ahora 6 6 cuotas de $1.217,36 $7.304,16
Ahora 12 12 cuotas de $774,68 $9.296,20
Ahora 18 18 cuotas de $627,12 $11.288,24

Visa Débito Banco Hipotecario

Débito $5.976,13

Visa Débito Santander

Débito 5% de descuento + 10% de reintegro $6.308,14

ESPECIFICACIONES

MarcaJohnson Acero
Calidad1ra
MaterialAcero Inoxidable
Garantía5 años
TerminaciónPulido
Diámetro11 cm

DESCRIPCIÓN

Gracias al aporte tecnológico y avanzados sistemas de fabricación, las piletas Johnson poseen un estilo inconfundible.