SikaFlex 11FC Plus Blanco – Sika
SKU 2683
Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico monocomponente, de alta elasticidad, que cura con la exposición a la humedad atmosférica, formando un elastómero durable.
Débito o transferencia
Precio de lista
16 disponibles
( m2 por caja)
Visa Débito
Débito | $8.897,61 |
Visa
1 Cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Mastercard
1 Cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Maestro
Débito | $8.897,61 |
Mastercard Debit
Débito | $8.897,61 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
5 cuotas 5 cuotas de $2.093,56 | $10.467,78 |
Cabal Débito
Débito | $8.897,61 |
Cabal
1 Cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Visa Banco BBVA
1 cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $10.467,78 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $10.467,78 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
American Express
1 Cuota | $9.421,00 |
American Express Galicia
1 Cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
American Express Santander
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
American Express HSBC
1 Cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 Cuota | $9.421,00 |
3 cuotas Sin interés con 10% de reintegro 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Visa Banco Santa Fe
1 Cuota | $9.421,00 |
3 cuotas Sin interés con 10% de reintegro 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Visa Banco Hipotecario
1 Cuota | $9.421,00 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.489,26 | $10.467,78 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.919,09 | $11.514,56 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.134,01 | $13.608,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $930,47 | $16.748,45 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $8.897,61 |
Visa Débito Santander
Débito 5% de descuento + 10% de reintegro | $9.944,39 |