Lijadora de Banda Profesional 800W
SKU 30548
«Tiene todo lo que necesitas para lograr mejores acabados minimizando los esfuerzos.Su mango ergonómico engomado y manija delantera hace que la tarea sea placentera y efectiva. Posee Sistema de Aspiradora con Bolsa recolectora para el polvillo.»
$17.226,76
2 disponibles
( m2 por caja)
Visa Débito
Débito | $14.642,75 |
Visa
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Mastercard
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Maestro
Débito | $14.642,75 |
Mastercard Debit
Débito | $14.642,75 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $5.742,25 | $17.226,76 |
5 cuotas 5 cuotas de $3.445,35 | $17.226,76 |
Cabal Débito
Débito | $14.642,75 |
Cabal
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Visa Banco BBVA
1 cuota | $17.226,76 |
3 cuotas 3 cuotas de $5.742,25 | $17.226,76 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $17.226,76 |
3 cuotas 3 cuotas de $5.742,25 | $17.226,76 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $17.226,76 |
3 cuotas 3 cuotas de $5.742,25 | $17.226,76 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $17.226,76 |
3 cuotas 3 cuotas de $5.742,25 | $17.226,76 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
American Express
1 Cuota | $15.504,08 |
American Express Galicia
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
American Express Santander
1 Cuota | $17.226,76 |
3 cuotas 3 cuotas de $5.742,25 | $17.226,76 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
American Express HSBC
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Visa Banco Santa Fe
1 Cuota | $15.504,08 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.579,12 | $18.949,44 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.196,30 | $21.533,45 |
Ahora 24 24 cuotas de $1.004,89 | $24.117,46 |
Visa Banco Hipotecario
1 Cuota | $17.226,76 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $14.642,75 |
Visa Débito Santander
Débito | $16.365,42 |
