GacoFlex Poliuretano TechoProtect 20 kg. – Holcim
SKU 1195
Impermeabilizante acrílico elastomérico flexible a base de agua, de alto desempeño en techos planos, terrazas, tejas y cubiertas.
$25.889,56
21 disponibles
( m2 por caja)
Visa Débito
Débito | $22.006,12 |
Visa
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Mastercard
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Maestro
Débito | $22.006,12 |
Mastercard Debit
Débito | $22.006,12 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
5 cuotas 5 cuotas de $5.177,91 | $25.889,56 |
Cabal Débito
Débito | $22.006,12 |
Cabal
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Visa Banco BBVA
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $25.889,56 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Mastercard Banco BBVA
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $25.889,56 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
American Express
1 Cuota | $23.300,60 |
American Express Galicia
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
American Express Santander
1 Cuota | $25.889,56 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
American Express HSBC
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Visa Banco Santa Fe
1 Cuota | $23.300,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.629,85 | $25.889,56 |
Ahora 6 6 cuotas de $4.314,93 | $25.889,56 |
AHORA 12 12 cuotas de $2.588,96 | $31.067,47 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.869,80 | $33.656,42 |
Visa Banco Hipotecario
1 Cuota | $23.300,60 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $22.006,12 |
Visa Débito Santander
Débito | $24.595,08 |
