GacoFlex Fibrado TechoProtect x 20 kg. – Holcim
SKU 1187
Impermeabilizante acrílico elastomérico flexible a base de agua, de alto desempeño, reforzado con fibras para mayor adherencia.
$17.515,14
43 disponibles
( m2 por caja)
Visa Débito
Débito | $14.887,87 |
Visa
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Mastercard
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Maestro
Débito | $14.887,87 |
Mastercard Debit
Débito | $14.887,87 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
5 cuotas 5 cuotas de $3.503,03 | $17.515,14 |
Cabal Débito
Débito | $14.887,87 |
Cabal
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Visa Banco BBVA
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $17.515,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Mastercard Banco BBVA
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $17.515,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
American Express
1 Cuota | $15.763,62 |
American Express Galicia
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
American Express Santander
1 Cuota | $17.515,14 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
American Express HSBC
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Mastercard Banco Santa Fe
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Visa Banco Santa Fe
1 Cuota | $15.763,62 |
Ahora 3 3 cuotas de $5.838,38 | $17.515,14 |
Ahora 6 6 cuotas de $2.919,19 | $17.515,14 |
AHORA 12 12 cuotas de $1.751,51 | $21.018,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.264,98 | $22.769,68 |
Visa Banco Hipotecario
1 Cuota | $15.763,62 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $14.887,87 |
Visa Débito Santander
Débito | $16.639,38 |
