Cal Viva Molida Andina x 25 kg.

SKU 2167

Se utiliza en la producción de morteros, yesos, cementos etc. Previamente hidratada.

Débito o transferencia

$2.41460

Precio de lista

$2.84071

379 disponibles

( m2 por caja)

×

Visa Débito

Débito $2.414,60

Visa

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
Ahora 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Mastercard

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Maestro

Débito $2.414,60

Mastercard Debit

Débito $2.414,60

Tarjeta Naranja

Plan Zeta 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
5 cuotas 5 cuotas de $568,14 $2.840,71

Cabal Débito

Débito $2.414,60

Cabal

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Visa Banco BBVA

1 cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Visa Banco Santander

1 cuota $2.840,71
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Mastercard Banco BBVA

1 cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Mastercard Banco Santander

1 Cuota $2.840,71
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

American Express

1 Cuota $2.556,64

American Express Galicia

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

American Express Banco Macro

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

American Express Santander

Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

American Express HSBC

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Mastercard Banco Santa Fe

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Visa Banco Santa Fe

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
AHORA 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota $2.556,64
Ahora 3 3 cuotas de $946,90 $2.840,71
Ahora 6 6 cuotas de $520,80 $3.124,78
Ahora 12 12 cuotas de $307,74 $3.692,92
Ahora 18 18 cuotas de $252,51 $4.545,13

Visa Débito Banco Hipotecario

Débito $2.414,60

Visa Débito Santander

Débito 5% de descuento + 10% de reintegro $2.698,67

ESPECIFICACIONES

MarcaFGH
Presentación25 kg.
TipoViva Molida